圓形明亮式切割鑽石 Round Brilliant Cut

也稱為圓形切割,從正上方看呈圓形。 它是一種最大限度發揮鑽石光彩的切工樣式,是訂婚鑽戒最標準的形狀。

58個刻面形狀和相交的角度都經過嚴密的計算,從而形成可以最大限度發揮鑽石光彩的切工。
其中,鑽石常用的4C評價中的車工項目,僅針對圓形明亮式切割進行了五分制的評價,並記錄在鑑定報告中。

據說這種切割方式最能襯托出鑽石的光學特性,讓你的手指耀眼華麗。

Engagement Rings 圓形明亮式切割訂婚戒指

Diamonds 圓形明亮式切割鑽石

シェイプ カラット 価格 顏色 淨度 切割
詳細 0.200ct ¥25,300.0 G VS2 3EX H&A
詳細 0.205ct ¥21,600.0 G VS2 EX H&A
詳細 0.207ct ¥21,800.0 H VS1 3EX H&A
詳細 0.230ct ¥23,900.0 G VS2 3EX H&A
詳細 0.219ct ¥22,900.0 G VS2 3EX H&A
詳細 0.220ct ¥23,000.0 G VVS2 EX H&A
詳細 0.207ct ¥21,800.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.208ct ¥21,900.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.203ct ¥21,400.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.205ct ¥21,600.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.244ct ¥26,700.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.212ct ¥23,500.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥23,000.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥23,000.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥23,000.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.201ct ¥22,500.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.203ct ¥22,600.0 G IF 3EX H&A
詳細 0.204ct ¥22,700.0 G IF 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥23,000.0 G IF 3EX H&A
詳細 0.208ct ¥23,100.0 G IF 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥23,000.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.208ct ¥23,100.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.208ct ¥23,100.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.208ct ¥23,100.0 G VVS1 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥23,000.0 G VVS1 3EX H&A

Shapes 鑽石形狀