Clarity

  • FL/IF 無內含物
  • VVS1/VVS2 內含物非常難以察覺
  • VS1/VS2 內含物難以發現
  • SI1/SI2 內含物易於察覺,但用肉眼不容易看到
  • I1/I2/I3 內含物容易被肉眼察覺

淨度表示鑽石的透明度。以10倍的放大鏡觀察,
根據內含物的大小、數量、位置、質地、顏色或顯眼程度、
車工後的挫傷或磨損等給予綜合評價。
評價從完全無傷痕、無缺陷的「FL(無暇)」,
到含有肉眼可辨識之內含物,共分為11個等級。

Diamonds 高淨度等級的鑽石

シェイプ カラット 価格 顏色 淨度 切割
詳細 0.353ct ¥40,400.0 D VVS2 Excellent
詳細 0.308ct ¥33,300.0 E VVS2 EX H&A
詳細 0.217ct ¥25,000.0 E VVS2 3EX H&A
詳細 0.204ct ¥28,000.0 F VVS2 3EX H&A
詳細 0.306ct ¥36,800.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.246ct ¥32,900.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.221ct ¥29,800.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.206ct ¥28,000.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.212ct ¥26,100.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.233ct ¥29,900.0 F VVS2 3EX H&A
詳細 0.209ct ¥28,300.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.310ct ¥49,800.0 F VVS2 3EX H&A
詳細 0.260ct ¥39,000.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.226ct ¥30,400.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.207ct ¥28,100.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.308ct ¥37,800.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.341ct ¥34,700.0 G VVS2 3EX H&A
詳細 0.276ct ¥36,000.0 D VVS2 3EX H&A
詳細 0.202ct ¥26,700.0 F VVS2 3EX H&A
詳細 0.350ct ¥54,600.0 G VVS2 3EX
詳細 0.310ct ¥49,800.0 F VVS2 3EX
詳細 0.350ct ¥57,600.0 F VVS2 3EX
詳細 0.257ct ¥53,000.0 E VVS2
詳細 0.259ct ¥53,000.0 E VVS2
詳細 0.342ct ¥58,100.0 D VVS2